Wetterrekorde: Extremwerte ab 2004.
Vergleich aller Jahre ab 2006 im Excel "Langzeitwerte"
Jahr 2021 | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 | |
---|---|---|---|---|
Jahr 2016 | Jahr 2017 | Jahr 2018 | Jahr 2019 | Jahr 2020 |
Jahr 2011 | Jahr 2012 | Jahr 2013 | Jahr 2014 | Jahr 2015 |
Jahr 2006 | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 |
Jahr 2024 | Jahr 2025 | Jahr 2026 | Jahr 2027 | Jahr 2028 |
---|---|---|---|---|
Überblick und Abweichungen | Überblick und Abweichungen | Überblick und Abweichungen | Überblick und Abweichungen | Überblick und Abweichungen |
Jahr 2019 | Jahr 2020 | Jahr 2021 | Jahr 2022 | Jahr 2023 |
Überblick und Abweichungen | Überblick und Abweichungen | Überblick und Abweichungen | Überblick und Abweichungen | Überblick und Abweichungen |
Jahr 2014 | Jahr 2015 | Jahr 2016 | Jahr 2017 | Jahr 2018 |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Jahr 2009 | Jahr 2010 | Jahr 2011 | Jahr 2012 | Jahr 2013 |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Jahr 2004 | Jahr 2005 | Jahr 2006 | Jahr 2007 | Jahr 2008 |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Überblick Abweichungen |
Ab 2019 sind die Monatswerte im Wetterüberblick integriert (siehe oben).
Untenstehend aufgeführt sind wettertechnisch besonders interessante Tage seit Mitte 2006.
03.01.2018, Mi: Orkantief Burglind